AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สต๊อป เอาท์ | เสมอ | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | สต๊อป เอาท์ | เสมอ | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | |
![]() | 41.06% | 43.99% | 14.96% | 58.94% | 56.01% | 85.04% |
![]() | 60.28% | 55.31% | 84.41% | 60.28% | 55.31% | 84.41% |
![]() | 29.76% | 27.79% | 42.45% | 59.53% | 55.58% | 84.9% |
![]() | 71.01% | 71.49% | 57.5% | 57.98% | 57.02% | 85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
|
0.75 0.70 |
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.00 |
4.33 4.50 |
1.53 1.55 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
4.20 4.00 |
4.50 4.50 |
1.53 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.00 |
4.50 4.50 |
1.57 1.57 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.85 |
|
0.88 0.94 |
4.10 3.80 |
4.50 4.50 |
1.53 1.57 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
|
0.91 0.90 |
4.40 4.00 |
4.50 4.80 |
1.57 1.63 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.30 4.30 |
4.50 4.50 |
1.55 1.55 |
สต๊อป เอาท์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |